
Bảo hành
09 tháng chính hãng
Xuất xứ
Chính hãng
Giao hàng
Toàn quốc
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: GS
Gọi 0349 667 891 để được tư vấn (Miễn phí)
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Bình ắc quy oto Bosch 31S930 (12V – 100Ah) giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm và hiệu suất của sản phẩm này:
| Tên sản phẩm | Ắc Quy Bosch 31S930(12V – 100ah) |
| Mã sản phẩm | 31S930 |
| Thương hiệu | Bosch – Đức |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Tình trạng hàng | Mới 100% |
| Kiểu ắc quy | Khô, kín khí, miễn bảo dưỡng |
| Dung lượng | 100Ah – CCA 930A |
| Điện thế | 12V |
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 310 x 174 x 225 (mm) |
| Trọng lượng | 21.8 Kg |
| Dòng khởi động CCA | 710A |
| Cầu đấu dây | Cả trái và phải (cực dương bên phải – R) |
| Kiểu cọc | Cọc tiêu chuẩn (cọc thuận cho cả hai loại) |
| Dòng xe phù hợp | Xe tải Kia, Hyundai, Hino, Tàu, Thuyền, cano, Máy phát điện |
Ắc Quy Bosch 31S930 (12V-100Ah) nổi bật với nhiều ưu điểm vượt trội, mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình vận hành. Dưới đây là những ưu điểm chính của sản phẩm này:
Mặc dù Ắc Quy Bosch 31S930 (12V-100Ah) sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, nhưng sản phẩm này cũng tồn tại một số nhược điểm mà người dùng cần cân nhắc trước khi quyết định mua:
Ắc Quy Bosch 31S930 (12V-100Ah) là lựa chọn lý tưởng cho nhiều loại xe, đặc biệt là các dòng xe tải, xe khách, và xe du lịch. Cụ thể, sản phẩm này tương thích với các mẫu xe từ các hãng lớn như:
Ngoài ra, ắc quy Bosch 31S930 (12V-100Ah) còn được sử dụng cho các loại phương tiện đặc biệt như xe nâng, máy phát điện, máy bơm PCCC và các ứng dụng công nghiệp khác.
Khi lựa chọn ắc quy cho xe, người tiêu dùng luôn quan tâm đến chất lượng, giá cả và sự tương thích của sản phẩm. Dưới đây là bảng so sánh ắc quy Bosch 31S930 (12V-100Ah) với một số thương hiệu khác cùng dung lượng 100Ah để giúp bạn có sự lựa chọn chính xác nhất:
| Thương hiệu | Model | Giá bán (VNĐ) | Tuổi thọ trung bình (năm) | Thời gian bảo hành (tháng) | Ưu điểm | Nhược điểm |
| Bosch | 31S930 | 3.200.000 – 3.500.000 | 3 – 4 | 9 | Hiệu suất khởi động mạnh mẽ, bền bỉ, an toàn, công nghệ chống cháy, bảo trì dễ dàng. | Giá cao so với các thương hiệu khác. |
| Varta | D24, D23, EFB 100Ah | 3.000.000 – 3.400.000 | 3 – 4 | 9 | Chất lượng vượt trội, tuổi thọ dài, thiết kế chịu lực tốt. | Giá cả cao, ít sự lựa chọn về model. |
| GS | 100Ah (D31R) | 2.800.000 – 3.100.000 | 2 – 3 | 12 | Giá cả hợp lý, phổ biến, có mặt rộng rãi trên thị trường. | Tuổi thọ ngắn hơn Bosch, ít công nghệ bảo vệ. |
| Delkor | 100Ah (SNP) | 2.700.000 – 3.200.000 | 3 – 4 | 9 | Bền bỉ, chất lượng tốt, hỗ trợ khởi động mạnh. | Mức giá tương đối cao. |
| Rocket | NX120-7L (100Ah) | 2.500.000 – 2.700.000 | 2 – 3 | 6-12 | Giá thành hợp lý, dễ tiếp cận. | Tuổi thọ thấp hơn các thương hiệu lớn. |
| Tia Sáng | MF 100Ah | 2.400.000 – 2.800.000 | 2 – 3 | 9 | Giá trung bình, khả năng hoạt động ổn định. | Không có các tính năng bảo vệ tiên tiến như Bosch. |
Từ bảng so sánh trên, có thể thấy rằng ắc quy Bosch 31S930 (12V-100Ah) nổi bật với chất lượng vượt trội và tính năng bảo vệ an toàn, mặc dù giá có phần cao hơn so với các thương hiệu khác. Tuy nhiên, Bosch vẫn là lựa chọn đáng tin cậy cho những ai tìm kiếm sản phẩm bền bỉ, khởi động mạnh và tuổi thọ dài.
Bài viết trên đã cung cấp những thông tin hữu ích về thông số kỹ thuật, ưu nhược điểm cần lưu ý, giá bán và các dòng xe tương thích với Ắc Quy Bosch 31S930 (12V-100Ah).